- Sobre o fundo
- Contato
Descrição do fundo
-
O objetivo do Fundo é capturar macrotendências de preços no médio e longo prazo, atuando através de alocações táticas em ações brasileiras, derivativos e ativos no exterior.
-
Cadastre-se no nosso mailing
Mailing
Caracteristicas do Fundo
Nome do Fundo | Xeque-Mate Fundo de Investimento Multimercado |
CNPJ | 43.049.803/0001-43 |
Início do Fundo | 24/11/2021 |
Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
Tipo de Fundo | Multimercados Livre |
Público Alvo | Investidor Geral |
Aplicação Inicial Mínima | R$ 1.000,00 |
Valor Mínimo de Resgate | R$ 0,00 |
Saldo Mínimo de Permanência | R$ 100,00 |
Cotização de Aplicações | D+0 |
Cotização de Resgates | D+8 |
Liquidação de Resgates | D+10 |
Taxa de Gestão | 0% |
Taxa de Administração | 0,15% |
Taxa de Performance | 30% do que exceder 100% de CDI |
Entre em Contato Conosco
Estamos prontos para responder às suas perguntas e fornecer mais informações sobre nossos produtos e serviços.
Entre em contato com nosso time de RI
E-mail enviado com sucesso!