- Sobre o fundo
- Documentos
- Contato
Descrição do fundo
-
O Allocation Prev OPENK tem por objetivo investir os recursos em uma carteira diversificada de ativos de crédito privado, com foco em grandes empresas brasileiras, buscando remuneração acima do CDI com alta qualidade de crédito. O fundo opera no mercado privado local (Debêntures, Letras Financeiras) e em oportunidades de renda fixa com controle de volatilidade
-
Cadastre-se no nosso mailing
Mailing
Caracteristicas do Fundo
Nome do Fundo | Allocation Prev OPENK FIM CP RL |
CNPJ | 49.227.938/0001-38 |
Gestor Tático | Open Capital Gestão de Ativos LTDA. |
Gestor Estratégico | XP Vida e Previdência S.A. |
Início do Fundo | 29/09/2023 |
Administrador | XP Investimentos CCTVM S.A. |
Tipo de Fundo | Previdência Multimercado Livre |
Público Alvo | Exclusivo Previdenciário |
Aplicação Inicial Mínima | R$ 500,00 |
Valor Mínimo de Resgate | R$ 100,00 |
Saldo Mínimo de Permanência | R$ 500,00 |
Cotização de Aplicações | D+0 |
Cotização de Resgates | D+8 |
Liquidação de Resgates | D+1 (Após Cotização) |
Taxa de Administração | 1,18% |
Taxa de Performance | 20% do que exceder 100% de CDI |
Regulamento
Assembleias
Entre em Contato Conosco
Estamos prontos para responder às suas perguntas e fornecer mais informações sobre nossos produtos e serviços.
Entre em contato com nosso time de RI
E-mail enviado com sucesso!