- Sobre o fundo
- Relatórios
- Documentos
- Contato
Descrição do fundo
-
O Fundo Imobiliário DAMA oferece a seus cotistas uma estratégia que combina timing e fundamento, com racional de portfólio total return e busca oportunidades no mercado imobiliário, seja por meio de fundos imobiliários, CRIs, ações, debêntures ou SPEs/Permutas, visando sempre equilíbrio na relação risco e retorno.
-
Acesse todos os documentos
Documentos
-
Cadastre-se no nosso mailing
Mailing
Caracteristicas do Fundo
Nome do Fundo | Dama Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada |
CNPJ | 53.866.872/0001-01 |
Ambiente de negociação | B3 |
Ticker | DAMA11 |
Data Base | 5º dia útil do mês |
Data de Pagamento dos Proventos | 10º dia útil do mês |
Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
Tipo de Fundo | Fundo Imobiliário Listado |
Classificação Anbima | Papel Híbrido Gestão Ativa |
Público Alvo | Investidor Geral |
Taxa de Gestão | 0,60% a.a. |
Taxa de administração | 0,20% a.a. |
Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder a variação do IFIX |
Início do Fundo | 29/09/2023 |
Forma de Constituição e Prazo do Fundo | Condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado |
Relatórios Gerenciais
Regulamento
Assembleias
3ª Emissão de Cotas
Entre em Contato Conosco
Estamos prontos para responder às suas perguntas e fornecer mais informações sobre nossos produtos e serviços.
Entre em contato com nosso time de RI
E-mail enviado com sucesso!